2020-2021年全港中學Banding排名

早幾年小朋友升中為方便選校我會整個表比自己去比較各中學校既表現,現再根據Schooland網的資料再重新編排18區中學的最近3年的banding供大家參考,資料基本上以DSE 33222 達標率做標準,並不反映到學校其它方面既表現 (例如學生品行、校園設施、學校對學生增值指數等),有*表示考獲7科5**狀元,無論如何希望對準備升中既家長有用。

港島南區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
嘉諾撒聖心書院 英中 1B 1A-1B 1B
港大同學會書院 英中 1A-1B 1A 1A
聖士提反書院 英中 1B 1A-1B 1B
聖公會呂明才中學 英中 2A 1C 2A
香港真光書院 中中 2B 2B 2A
香港仔浸信會呂明才書院 中中 2C 2C 2B-2C
聖伯多祿中學 中中 2C 估計 2C 2C
嘉諾撒培德書院 中中 2C 2C-3A 2C-3A
新會商會陳白沙紀念中學 中中 3A 3A 3A
余振強紀念第二中學 中中 3A 估計 - -
香港仔工業學校 中中 3C 估計 - -
明愛莊月明中學 中中 2C-3A 3A 3A
明愛胡振中中學 中中 3A 3B 3A
香港航海學校 中中 3C 估計 3C 3C
培英中學 中中 3C 2C 3B
弘立書院 英中 - - -
滬江維多利亞學校 英中 - - -
漢鼎書院 英中 - - -

港島中西區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
聖保羅男女中學 英中 1A* 1A* 1A*
聖保羅書院 英中 1A 1A* 1A-1B
聖士提反女子中學 英中 1A 1A 1A-1B
英華女學校 英中 1A 1A 1A
英皇書院 英中 1B 1B 1A-1B
高主教書院 英中 1B 1C-2A 1C
聖嘉勒女書院 英中 1B 1B 1B
聖若瑟書院 英中 1A-1B 1A-1B 1A-1B
聖類斯中學 英中 1C-2A 2A 2A-2B
樂善堂梁銶琚書院 中中 2C-3A 3A 2C-3A
聖士提反堂中學 中中 2C 3A 3A

港島東區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
庇理羅士女子中學 英中 1A 1A 1A
張祝珊英文中學 英中 1A 1A 1A
香港中國婦女會中學 英中 1A 1A 1A
中華基金中學 英中 1B-1C 1B-1C 1B
嘉諾撒書院 英中 1C 1C 1B-1C
港島民生書院 英中 1B 1B 1B
筲箕灣官立中學 英中 1B-1C 1B-1C 1C
聖馬可中學 英中 1B 1B* 1B
金文泰中學 中中 2A-2B 2A 2A
中華傳道會劉永生中學 中中 2A 1C-2A 1B-1C
衛理中學 中中 1C-2A 1C 1C-2A
培僑中學 中中 2A-2B 2B 2B
顯理中學 中中 2A-2B 2A-2B 1C-2A
慈幼英文學校 中中 2B-2C 2B 2B
漢華中學 中中 2C 2C 2B-2C
寶血女子中學 中中 2B-2C 估計 - -
福建中學小西灣 中中 2B-2C 估計 2B 2B
香港文理書院 中中 2C-3A - -
伊斯蘭脫維善紀念中學 英中 2C-3A 估計 - 2C
蘇浙公學 中中 3A 2C 2C-3A
嶺南衡怡紀念中學 中中 2C-3A 2C-3A 2C
嶺南中學 中中 3A 2C 3A
張振興伉儷書院 中中 3A-3B 估計 - -
閩僑中學 中中 3B 3A 3A
聖公會李福慶中學 中中 3C 估計 - -
聖貞德中學 中中 2C-3A 估計 3A 2C-3A
明愛柴灣馬登基金中學 中中 3C 估計 - -
中華基督教會桂華山中學 中中 3B 3C 3C
筲箕灣東官立中學 中中 3C 3B 3A
炮台山循道衛理中學 中中 - - -

灣仔區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
皇仁書院 英中 1A* 1A-1B* 1A-1B*
香港華仁書院 英中 1A* - -
聖保祿學校 英中 1A 1A 1A
香港真光中學 英中 1A-1B 1A-1B 1A
瑪利曼中學 英中 1B 1A-1B 1A-1B
聖保祿中學 英中 1A-1B 1A-1B 1A
聖公會鄧肇堅中學 英中 1C 1B-1C 1B-1C
嘉諾撒聖方濟各書院 英中 1B-1C 估計 1B-1C 1B-1C
香港鄧鏡波書院 中中 2B 估計 2B-2C 2A
佛教黃鳳翎中學 中中 2C 2C-3A 2C-3A
何東中學 中中 3A 2C-3A 2C-3A
玫瑰崗中學 中中 2C-3A 2C 2C
孔聖堂中學 中中 2C-3A 2C-3A 3B
鄧肇堅維多利亞官立中學 中中 3B 3A 3B
東華三院李潤田紀念中學 中中 3A 3A 3B
北角協同中學 中中 3B 3B 3A
中華基督教會公理高中書院 中中 - - -

離島區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
保良局馬錦明夫人章馥仙中學 英中 2A 2A 1C-2A
東涌天主教學校 中中 2C 2C 2C
港青基信書院 英中 2C 2B 2C
黃楚標中學 中中 2C-3A 估計 - -
可譽中學 中中 2C 2C 2C
靈糧堂怡文中學 中中 2C 2C-3A 2C-3A
長洲官立中學 中中 3C 3B 3B
佛教筏可紀念中學 英中 3C 估計 - -
佛教慧因法師紀念中學 中中 3C 估計 3C 3C
明愛華德中書院 中中 - - -
智新書院 英中 - - -
6個讚

九龍城區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
華英中學 英中 1A-1B 1A 1A-1B
喇沙書院 英中 1A-1B 1A-1B* 1A*
協恩中學 英中 1A 1A 1A
瑪利諾修院學校 英中 1A 1A 1A
迦密中學 英中 1A-1B 1A 1A
拔萃男書院 英中 1B 1A* 1B*
香港培正中學 中中 1A 1A* 1A-1B
何明華會督銀禧中學 英中 1B 1B 1A
旅港開平商會中學 英中 1A-1B 1B 1B
九龍真光中學 英中 1A-1B 1B 1B
民生書院 英中 1A-1B 1B 1A-1B
東華三院黃笏南中學 英中 1A-1B 1B 1C
保良局顏寶鈴書院 英中 1B 1A-1B 1B
香港培道中學 中中 1C 1B-1C 1B-1C
嘉諾撒聖家書院 英中 1B 1B 1B
基督教女青年會丘佐榮中學 英中 1B 1B 1B
陳瑞祺喇沙書院 英中 2A 2A 2A
何文田官立中學 中中 2A-2B 2A 2A
鄧鏡波學校 中中 2B-2C 2B-2C 2C
九龍文理書院 中中 2B 估計 - -
聖公會聖三一堂中學 中中 2B-2C 2B 2B
順德聯誼總會胡兆熾中學 中中 2C 估計 2C 2A
創知中學 中中 3B 2C 2C
禮賢會彭學高紀念中學 中中 2C-3A 2C-3A 2C-3A
中華基督教會基道中學 中中 2C 2C 2B-2C
五旬節中學 中中 2C 2C 2C
德蘭中學 中中 2C 2C 2C
九龍塘學校 中中 2C 3A 3A
新亞中學 中中 3B 估計 - -
聖公會蔡功譜中學 中中 3A 估計 - 3A
獻主會聖母院書院 中中 3B 估計 - 3B
余振強紀念中學 中中 3B 估計 - -
賽馬會官立中學 中中 3B 3A 3A
聖公會聖匠中學 中中 3B 3C 3A
香港兆基創意書院 中中 - - -

黃大仙區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
德望學校 英中 1A 1A 1A*
保良局第一張永慶中學 英中 1A 1A 1A-1B
中華基督教會協和書院 英中 1B 1A-1B 1B
保良局何蔭棠中學 英中 1C 1B 1C
德愛中學 英中 1B 1B 1B
可立中學 英中 1C-2A 2A 2A
聖母書院 英中 2A-2B 估計 2A-2B 2A-2B
佛教孔仙洲紀念中學 中中 2B-2C 估計 2B-2C 2C
聖文德書院 中中 2B 2B 2B
香港神託會培敦中學 中中 2C 估計 2C 2C
彩虹邨天主教英文中學 中中 3A 2C 2C
李求恩紀念中學 中中 2C-3A 2C 2C
天主教伍華中學 中中 3A 3A 2C-3A
五旬節聖潔會永光書院 中中 2C 2C -
中華基督教會扶輪中學 中中 3B 3B 3A
潔心林炳炎中學 中中 3B 3A 3A
樂善堂余近卿中學 中中 3B 估計 - -
聖公會聖本德中學 中中 3A 2C 3A
樂善堂王仲銘中學 中中 3C 估計 - -
中華基督教會基協中學 中中 3B 3B 3C
龍翔官立中學 中中 3C 3C 3B
救世軍卜維廉中學 中中 3C 估計 - -
佛教志蓮中學 中中 - - -
國際基督教優質音樂中學暨小學 英中 - - -
神召會德萃書院 中中 - - -

觀塘區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
藍田聖保祿中學 英中 1A 1A 1A
中華基督教會蒙民偉書院 英中 1B-1C 1B-1C 1B-1C
觀塘官立中學 英中 1B-1C 1C 1C
順利天主教中學 英中 1B 1B 1B
聖言中學 英中 1B 1A-1B 1B
聖傑靈女子中學 英中 1B 1B 1B
匯基書院東九龍 英中 1B 1A-1B 1B
福建中學 英中 1C 1B-1C 1B-1C
觀塘瑪利諾書院 英中 1B 1B-1C* 1C
梁式芝書院 英中 2A 1C-2A 1C
呂郭碧鳳中學 英中 2B 2B 2B-2C
仁濟醫院羅陳楚思中學 中中 2B 1C 2A-2B
聖道迦南書院 英中 2C 2B-2C 2B
寧波公學 中中 1C 1C-2A 1C
寧波第二中學 中中 2B 2B 2B
聖安當女書院 中中 2B 2B 2B-2C
聖若瑟英文中學 英中 2A 2A-2B 2A-2B
聖公會基孝中學 中中 2B 2B-2C 2C
聖公會梁季彝中學 中中 2C 估計 - -
基督教聖約教會堅樂中學 中中 2C 3A 3A
中華基督教會基智中學 中中 2C 3A 3A
五邑司徒浩中學 中中 2B 2C 2C
高雷中學 中中 2C 2C 3A
地利亞修女紀念學校(協和) 英中 3A 3B 3B
香港布廠商會朱石麟中學 中中 2C 3A 3A
觀塘功樂官立中學 中中 2C-3A 3B 3B
瑪利諾中學 中中 2C-3A 2C-3A 3B
香港道教聯合會青松中學 中中 3A 3A 3A
佛教何南金中學 中中 3B 3B 3B
香港聖公會何明華會督中學 中中 3B 3B 3B
慕光英文書院 中中 2C-3A 3A 3B
地利亞修女紀念學校(協和二中) 中中 3C 3C 3C
天主教普照中學 中中 3C 3C 3C
路德會官塘書院 中中 - - -

油尖旺區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
拔萃女書院 英中 1A* 1A* 1A*
伊利沙伯中學 英中 1A 1A 1A
嘉諾撒聖瑪利書院 英中 1A 1A 1A
真光女書院 英中 1A-1B 1B 1B
聖芳濟書院 英中 1B 1C 1C
九龍華仁書院 英中 1B 1B 1B
循道中學 英中 1C 1B 1C
中華基督教會銘基書院 英中 2A 1C 1C-2A
李國寶中學 英中 1B-1C 1B 1C
基督教香港信義會信義中學 中中 2B 2B 2B-2C
港九潮州公會中學 中中 2C 2C 2C-3A
世界龍岡學校劉皇發中學 中中 2C-3A 2B 2C
麗澤中學 中中 3A 3A 3A
聖公會諸聖中學 中中 2C 2C-3A 3A
天主教新民書院 中中 2C-3A 估計 - -
九龍三育中學 中中 3B 估計 3B 3B
官立嘉道理爵士中學 英中 3C 3C 3C
保良局莊啟程預科書院 英中 - - -
瑪利亞書院 中中 - - -

深水埗區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
寶血會上智英文書院 英中 1A 1A 1A
聖母玫瑰書院 英中 1A 1B 1B
中華基督教會銘賢書院 英中 1A 1A-1B 1A-1B
英華書院 英中 1B 1B 1B
黃棣珊紀念中學 英中 1B-1C 1B-1C 1B-1C
聖瑪加利男女英文中小學 英中 1B-1C 1C 1C
德雅中學 英中 1B 1A-1B 1B
長沙灣天主教英文中學 英中 1C-2A - -
香島中學 英中 1C 1C 1C-2A
瑪利諾神父教會學校 英中 2A 估計 - -
保良局蔡繼有學校 英中 - - -
基督教崇真中學 英中 1B 1C 1C
路德會協同中學 中中 2B-2C 2C 2B
佛教大雄中學 中中 2C 2B 2B
東華三院張明添中學 中中 2A-2B 估計 2A-2B 2A
匯基書院 中中 2C 2C 2B-2C
保良局唐乃勤初中書院 英中 2C-3A 2B-2C 2B-2C
地利亞修女紀念學校(百老匯) 英中 2C 3A 3A
莫慶堯中學 中中 3A 3A 2C
陳樹渠紀念中學 中中 3A 3A 3A
德貞女子中學 中中 3A 3A 3A
九龍工業學校 中中 3B 3C 3C
中聖書院 中中 3B 3C 3B
廠商會中學 中中 3C 估計 - -
地利亞修女紀念學校(吉利徑) 中中 3C 3B -
天主教南華中學 中中 3B 估計 - -
惠僑英文中學 中中 3C 估計 - -
崇正中學 英中 - - -

葵青區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
中華傳道會安柱中學 英中 1B 1B 1A-1B
天主教母佑會蕭明中學 英中 1B 1A-1B 1B
聖公會林護紀念中學 英中 1A 1A 1A
佛教善德英文中學 英中 1B 1A 1A
保良局羅傑承(一九八三)中學 英中 1B-1C 1A-1B 1B
保祿六世書院 英中 1B-1C 1B 1B
順德聯誼總會李兆基中學 英中 1C 1C 1C
東華三院陳兆民中學 英中 1B-1C 1C 1B
中華基督教會全完中學 英中 1C 1C 1C-2A
迦密愛禮信中學 中中 2B-2C 2B 2B
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 中中 2A 2A 2A-2B
東華三院吳祥川紀念中學 英中 2A-2B 估計 - -
荔景天主教中學 中中 2B-2C 2B-2C 2C
中華傳道會李賢堯紀念中學 中中 2B 2B 2B
葵涌蘇浙公學 中中 2B 2A-2B 2C
樂善堂顧超文中學 中中 2B-2C 2B-2C 2B-2C
皇仁舊生會中學 中中 2B-2C 2B-2C 2B-2C
石籬天主教中學 中中 2B 2B 2B
中華基督教會燕京書院 中中 3A 3A 3A
葵涌裘錦秋中學 中中 2C-3A 2C-3A 2C-3A
樂善堂梁植偉紀念中學 中中 2B 估計 - -
佛教葉紀南紀念中學 中中 3B 估計 - -
葵涌循道中學 中中 3B 估計 - -
陳南昌紀念中學 中中 3A 3B 3B
嶺南鍾榮光博士紀念中學 中中 3B 估計 3B 3B
圓玄學院第一中學 中中 3B 估計 - -
獅子會中學 中中 3B 估計 - -
李惠利中學 中中 3B 估計 - -
明愛聖若瑟中學 中中 3C 3C 3C
棉紡會中學 中中 3C 3C 3C
天主教慈幼會伍少梅中學 中中 3C 估計 - -

荃灣區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
荃灣官立中學 英中 1A 1A 1A
可風中學 英中 1A 1B 1A-1B
何傳耀紀念中學 英中 1A-1B 1B 1B
王少清中學 英中 1B 1A-1B 1A-1B
廖寶珊紀念書院 中中 2A 1C-2A 2A
保良局李城璧中學 中中 2B 2A 2A
梁省德中學 中中 2B 2B 2B
荃灣聖芳濟中學 中中 2A-2B 估計 2A-2B 2B
保良局姚連生中學 中中 3B 估計 - -
胡漢輝中學 中中 3B 3B 3A
仁濟醫院林百欣中學 中中 3A 3A 3A
路德會呂明才中學 中中 3C 3B 3B
聖公會李炳中學 中中 3C 估計 - 3C
1個讚

沙田區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
沙田崇真中學 英中 1A 1A 1A
浸信會呂明才中學 英中 1A-1B 1A 1A
沙田培英中學 英中 1B 1A-1B 1A
聖公會林裘謀中學 英中 1B 1B 1B
聖公會曾肇添中學 英中 1A 1A 1A
天主教郭得勝中學 英中 1C 1B 1B
五旬節林漢光中學 英中 1B-1C 估計 - -
沙田官立中學 英中 1B 1B-1C 1C
沙田蘇浙公學 英中 1A-1B 1A-1B 1B
王錦輝中小學 英中 1B 1B 1B
培僑書院 英中 1B 1B 1B
沙田循道衛理中學 英中 1B 1B 1B
聖羅撒書院 英中 1B 估計 1B 1B
聖母無玷聖心書院 英中 2A 1C-2A 1C-2A
宣道會鄭榮之中學 英中 2A 2A 2A-2B
賽馬會體藝中學 英中 2A 1C 1C
香港神託會培基書院 英中 1C-2A 1C 1C
馬鞍山聖若瑟中學 中中 1C 估計 1C 1C
馬鞍山崇真中學 中中 2B 2A 2A
保良局胡忠中學 中中 2A 2A 2A
基督書院 中中 2A 2A-2B 2A-2B
馮堯敬紀念中學 中中 2C 2C 2C
樂善堂楊葛小琳中學 中中 2C-3A 2C 2B
青年會書院 中中 2C 2C 2B-2C
陳震夏中學 中中 2B-2C 2B 2B-2C
博愛醫院陳楷紀念中學 中中 2C-3A 2C-3A 2C
佛教覺光法師中學 中中 2C 2C 2C
梁文燕紀念中學(沙田) 中中 2C 估計 2C 2C
林大輝中學 英中 2C 估計 - -
德信中學 英中 3A 2C 2B-2C
東華三院馮黃鳳亭中學 中中 2C 2C 2C
佛教黃允畋中學 中中 3B 3C 3C
五育中學 中中 2C 2C-3A 2C-3A
台山商會中學 中中 3A 估計 - 3A
東華三院黃鳳翎中學 中中 3B 3B 3B
潮州會館中學 中中 2C-3A 3A 3A
保良局朱敬文中學 中中 3A 3B 3B
東莞工商總會劉百樂中學 中中 3B 3A 3A
曾璧山中學 中中 3B 3C 3C
明愛馬鞍山中學 中中 3B 3C 3C
樂道中學 中中 3C 估計 - -
東華三院邱金元中學 中中 3C 3C 3B
仁濟醫院董之英紀念中學 中中 3C 3C 3C
啓新書院 英中 - - -

大埔區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
迦密柏雨中學 英中 1A 1A 1A
王肇枝中學 英中 1B 1B 1B
聖公會莫壽增會督中學 英中 1B 1B 1B
恩主教書院 英中 2A-2B 2A 1C-2A
南亞路德會沐恩中學 英中 1C 1C 1C
孔教學院大成何郭佩珍中學 中中 2C 2B 2B-2C
神召會康樂中學 中中 3A 3A 2C-3A
港九街坊婦女會孫方中書院 中中 2C 2B-2C 2C
圓玄學院第二中學 中中 2B 2B 2C
救恩書院 中中 2B 估計 - -
羅定邦中學 英中 2B 估計 - -
迦密聖道中學 中中 3A 3A 2C-3A
大埔三育中學 中中 3A 估計 - -
中華聖潔會靈風中學 中中 3B 估計 3B 3B
靈糧堂劉梅軒中學 中中 3B 估計 - 3B
香港紅卍字會大埔卍慈中學 中中 3C 估計 - -
香港教師會李興貴中學 中中 3B 3B 3C
新界鄉議局大埔區中學 中中 3A 3B 3C
佛教大光慈航中學 中中 3B 3B 3C
馮梁結紀念中學 中中 3C 3C 3C
香港墨爾文國際學校 英中 - - -
大光德萃書院 英中 - - -

西貢區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
景嶺書院 英中 1B-1C 1B 1B
迦密主恩中學 英中 1A-1B 1A-1B 1A
優才楊殷有娣書院 英中 1A-1B 1B 1A
基督教宣道會宣基中學 英中 1B 1B 1B
保良局羅氏基金中學 英中 1B 1B-1C 1B
播道書院 英中 1B 1B 1C
將軍澳官立中學 英中 2A 1C-2A 2A
港澳信義會慕德中學 中中 2A-2B 估計 2A-2B 2A-2B
真道書院 英中 2A 2A 2B
仁濟醫院王華湘中學 中中 2A 2A-2B 2A
保良局甲子何玉清中學 中中 2B 2A 2B
順德聯誼總會鄭裕彤中學 中中 2B 2C 2C
東華三院呂潤財紀念中學 中中 2C 2B-2C 2B
圓玄學院第三中學 中中 2C-3A 2C-3A 2C-3A
寶覺中學 中中 2C 3A 2C
新界西貢坑口區鄭植之中學 中中 2C-3A 2C 2C-3A
鄧英喜中學 中中 3A-2C 估計 - -
萬鈞匯知中學 中中 3A 估計 - -
將軍澳香島中學 中中 3B 估計 - -
張沛松紀念中學 中中 3B 估計 - -
香海正覺蓮社佛教正覺中學 中中 3B 估計 3B 3C
馬陳端喜紀念中學 中中 3A 3B 3B
西貢崇真天主教學校 中中 3B 3B 3C
仁濟醫院靚次伯紀念中學 中中 3A 3A 3B
天主教鳴遠中學 中中 3B 3B 3C
啟思中學 英中 - - -
香港復臨學校 英中 - - -

屯門區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
宣道會陳瑞芝紀念中學 英中 1A-1B 1A 1B
保良局百周年李兆忠紀念中學 英中 1A-1B 1A-1B 1B
保良局董玉娣中學 英中 1B 1A 1A-1B
順德聯誼總會梁銶琚中學 英中 1A-1B 1A-1B 1A-1B
順德聯誼總會譚伯羽中學 中中 1B-1C 1B 1B
馬可賓紀念中學 英中 1B 1B 1B
仁愛堂田家炳中學 英中 1B-1C 1C 1B
妙法寺劉金龍中學 英中 2A 2B 2A-2B
南屯門官立中學 英中 2A 2B 2A
屯門官立中學 英中 2A 估計 2A 1C
崇真書院 中中 2B-2C 2B-2C 2B-2C
屯門天主教中學 英中 2B 2A-2B 2A-2B
浸信會永隆中學 中中 2C 2C 2C
宣道中學 中中 2A 估計 - -
路德會呂祥光中學 中中 2A 2A-2B 2B
東華三院辛亥年總理中學 中中 2C 2C 2B
迦密唐賓南紀念中學 中中 3A 2C 2B-2C
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 中中 3A 3A 2B-2C
新生命教育協會平安福音中學 中中 3A 2C-3A 2C-3A
中華基督教會何福堂書院 中中 3B 估計 - -
屯門裘錦秋中學 中中 3B 3B 3B
聖公會聖西門呂明才中學 中中 3B 3A 3A
東華三院邱子田紀念中學 中中 3A 3B 3A
仁濟醫院第二中學 中中 3B 估計 - -
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 中中 3B 估計 - -
譚李麗芬紀念中學 中中 3B 3B 3B
青松侯寶垣中學 中中 3B 估計 - -
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 中中 3A 3B 3B
可藝中學 中中 3B 估計 - -
加拿大神召會嘉智中學 中中 3C 3B 3B
新會商會中學 中中 3B 3B 3B
深培中學 中中 3B 估計 - -
佛教沈香林紀念中學 中中 3C 估計 - -
明愛屯門馬登基金中學 中中 3B 3C 3C
廠商會蔡章閣中學 中中 3C 3B 3A
恩平工商會李琳明中學 中中 3C 估計 3C 3A
東華三院鄺錫坤伉儷中學 中中 - - -

元朗區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
新界鄉議局元朗區中學 英中 1A-1B 1B 1A
天主教崇德英文書院 英中 1A-1B 1B 1A-1B
元朗信義中學 英中 1B 1B 1A-1B
趙聿修紀念中學 英中 1B-1C 1B 1B
香港青年協會李兆基書院 英中 1C 估計 1C 1B
香港管理專業協會羅桂祥中學 中中 1C-2A 1C 1B-1C
中華基督教會基元中學 英中 2A 1C 1C-2A
聖公會白約翰會督中學 英中 1C-2A 1C-2A 1C-2A
東華三院盧幹庭紀念中學 英中 1C 1C 1C-2A
元朗商會中學 英中 1C 2A 1C-2A
中華基督教會基朗中學 中中 2A-2B 2A-2B 2B
元朗裘錦秋中學 中中 2B-2C 2B 2B
伊利沙伯中學舊生會中學 中中 2B 2A-2B 2A
順德聯誼總會翁祐中學 中中 1C 估計 1C 2B
十八鄉鄉事委員會公益社中學 中中 2A-2B 2A 2A-2B
中華基督教青年會中學 英中 2C-3A 2C 2B-2C
張煊昌中學 中中 2C 2B-2C 2C
宏信書院 英中 - - -
博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 中中 2C 估計 2C 2A-2B
天水圍官立中學 中中 2B-2C 2B-2C 2C
天水圍循道衛理中學 中中 2B 估計 - -
鄧兆棠中學 中中 2B 估計 2B 2B
元朗公立中學 英中 2C 2C-3A 2B-2C
天水圍香島中學 中中 3B 估計 - -
中華基督教會方潤華中學 中中 3B 估計 3B 3B
金巴崙長老會耀道中學 中中 3B 估計 - -
路德會西門英才中學 中中 2C-3A 3A -
可道中學 中中 3B 3B 3A
東華三院馬振玉紀念中學 中中 3C 2C-3A 3A
萬鈞伯裘書院 中中 3B 3C 3C
陳呂重德紀念中學 中中 3B 3C 3B
湯國華中學 中中 3C 3B 3B
賽馬會萬鈞毅智書院 中中 3C 估計 - -
伯特利中學 中中 3C 估計 - -
佛教茂峰法師紀念中學 中中 3C 估計 - -
明愛元朗陳震夏中學 中中 3B 3A 3B
天主教培聖中學 中中 3C 估計 - -
東華三院郭一葦中學 中中 3C 3C 3C
元朗天主教中學 中中 3B 估計 - -

新界北區中學banding排名

學校名稱 教學語言 BAND (2020) BAND (2019) BAND (2018)
鄧顯紀念中學 英中 1A 1A 1A
東華三院甲寅年總理中學 英中 1A 1A 1A
風采中學 中中 1B 1B 1B
聖公會陳融中學 英中 1B 1B 1C
田家炳中學 英中 1B 1B 1B
東華三院李嘉誠中學 英中 1B-1C 1B-1C 1C
粉嶺禮賢會中學 中中 2A-2B 2B 2B
鳳溪廖萬石堂中學 中中 2A 2B 2A
保良局馬錦明中學 中中 2B 2A 2A
宣道會陳朱素華紀念中學 中中 2A-2B 2B 2B
粉嶺救恩書院 中中 2B 2A-2B 2B
基督教香港信義會心誠中學 英中 2C 2C 2C
馬錦燦紀念英文中學 中中 2B 2B 2C
鳳溪第一中學 中中 2C 2C 2C
新界喇沙中學 中中 3B 估計 - -
聖芳濟各書院 中中 3B 估計 3A 3A
明愛粉嶺陳震夏中學 中中 3A 3B 3B
中華基督教會基新中學 中中 3A 3B 3B
粉嶺官立中學 中中 3B 3B 3C
上水官立中學 中中 3C 3C 3C
13個讚

Thank for sharing

1個讚

好有用的資料,謝謝你

謝謝分享:heart_eyes:

1個讚

Thank for sharing​:pray:t2:

Thank you very much! :baby_girl10_heart:

1個讚

見到自己間中學由廿幾三十年前band 1變左band 2​:slightly_frowning_face:

有小小錯漏
大埔救恩書院同羅定邦係Band2B,恩主教係Band2A-2B。

1個讚

我仲慘由band 2 變band 3

1個讚

德雅唔係英文中學,請問資料來源?

:pray: :pray:改返啦

1個讚

佢自己講係英語教學?

我嗰間,由band 1A跌到落band 2A-2B​:sob::sob:

系有中英文班,唔係全英中
除非教育署比返佢上英文中學

E d 排名有幾可信? 個表有間學校,我之前d同學中3升唔到中4 先過去讀,e家係 band 1B ?!

謝謝 :kissing_heart:

邊間?

呢2 間直資是band 2