沙田區中學banding排名
| 學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
|---|---|---|---|---|
| 沙田崇真中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
| 浸信會呂明才中學 | 英中 | 1A-1B | 1A | 1A |
| 沙田培英中學 | 英中 | 1B | 1A-1B | 1A |
| 聖公會林裘謀中學 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 聖公會曾肇添中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
| 天主教郭得勝中學 | 英中 | 1C | 1B | 1B |
| 五旬節林漢光中學 | 英中 | 1B-1C 估計 | - | - |
| 沙田官立中學 | 英中 | 1B | 1B-1C | 1C |
| 沙田蘇浙公學 | 英中 | 1A-1B | 1A-1B | 1B |
| 王錦輝中小學 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 培僑書院 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 沙田循道衛理中學 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 聖羅撒書院 | 英中 | 1B 估計 | 1B | 1B |
| 聖母無玷聖心書院 | 英中 | 2A | 1C-2A | 1C-2A |
| 宣道會鄭榮之中學 | 英中 | 2A | 2A | 2A-2B |
| 賽馬會體藝中學 | 英中 | 2A | 1C | 1C |
| 香港神託會培基書院 | 英中 | 1C-2A | 1C | 1C |
| 馬鞍山聖若瑟中學 | 中中 | 1C 估計 | 1C | 1C |
| 馬鞍山崇真中學 | 中中 | 2B | 2A | 2A |
| 保良局胡忠中學 | 中中 | 2A | 2A | 2A |
| 基督書院 | 中中 | 2A | 2A-2B | 2A-2B |
| 馮堯敬紀念中學 | 中中 | 2C | 2C | 2C |
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 中中 | 2C-3A | 2C | 2B |
| 青年會書院 | 中中 | 2C | 2C | 2B-2C |
| 陳震夏中學 | 中中 | 2B-2C | 2B | 2B-2C |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 中中 | 2C-3A | 2C-3A | 2C |
| 佛教覺光法師中學 | 中中 | 2C | 2C | 2C |
| 梁文燕紀念中學(沙田) | 中中 | 2C 估計 | 2C | 2C |
| 林大輝中學 | 英中 | 2C 估計 | - | - |
| 德信中學 | 英中 | 3A | 2C | 2B-2C |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 中中 | 2C | 2C | 2C |
| 佛教黃允畋中學 | 中中 | 3B | 3C | 3C |
| 五育中學 | 中中 | 2C | 2C-3A | 2C-3A |
| 台山商會中學 | 中中 | 3A 估計 | - | 3A |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 中中 | 3B | 3B | 3B |
| 潮州會館中學 | 中中 | 2C-3A | 3A | 3A |
| 保良局朱敬文中學 | 中中 | 3A | 3B | 3B |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 中中 | 3B | 3A | 3A |
| 曾璧山中學 | 中中 | 3B | 3C | 3C |
| 明愛馬鞍山中學 | 中中 | 3B | 3C | 3C |
| 樂道中學 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
| 東華三院邱金元中學 | 中中 | 3C | 3C | 3B |
| 仁濟醫院董之英紀念中學 | 中中 | 3C | 3C | 3C |
| 啓新書院 | 英中 | - | - | - |
大埔區中學banding排名
| 學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
|---|---|---|---|---|
| 迦密柏雨中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
| 王肇枝中學 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 聖公會莫壽增會督中學 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 恩主教書院 | 英中 | 2A-2B | 2A | 1C-2A |
| 南亞路德會沐恩中學 | 英中 | 1C | 1C | 1C |
| 孔教學院大成何郭佩珍中學 | 中中 | 2C | 2B | 2B-2C |
| 神召會康樂中學 | 中中 | 3A | 3A | 2C-3A |
| 港九街坊婦女會孫方中書院 | 中中 | 2C | 2B-2C | 2C |
| 圓玄學院第二中學 | 中中 | 2B | 2B | 2C |
| 救恩書院 | 中中 | 2B 估計 | - | - |
| 羅定邦中學 | 英中 | 2B 估計 | - | - |
| 迦密聖道中學 | 中中 | 3A | 3A | 2C-3A |
| 大埔三育中學 | 中中 | 3A 估計 | - | - |
| 中華聖潔會靈風中學 | 中中 | 3B 估計 | 3B | 3B |
| 靈糧堂劉梅軒中學 | 中中 | 3B 估計 | - | 3B |
| 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
| 香港教師會李興貴中學 | 中中 | 3B | 3B | 3C |
| 新界鄉議局大埔區中學 | 中中 | 3A | 3B | 3C |
| 佛教大光慈航中學 | 中中 | 3B | 3B | 3C |
| 馮梁結紀念中學 | 中中 | 3C | 3C | 3C |
| 香港墨爾文國際學校 | 英中 | - | - | - |
| 大光德萃書院 | 英中 | - | - | - |
西貢區中學banding排名
| 學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
|---|---|---|---|---|
| 景嶺書院 | 英中 | 1B-1C | 1B | 1B |
| 迦密主恩中學 | 英中 | 1A-1B | 1A-1B | 1A |
| 優才楊殷有娣書院 | 英中 | 1A-1B | 1B | 1A |
| 基督教宣道會宣基中學 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 保良局羅氏基金中學 | 英中 | 1B | 1B-1C | 1B |
| 播道書院 | 英中 | 1B | 1B | 1C |
| 將軍澳官立中學 | 英中 | 2A | 1C-2A | 2A |
| 港澳信義會慕德中學 | 中中 | 2A-2B 估計 | 2A-2B | 2A-2B |
| 真道書院 | 英中 | 2A | 2A | 2B |
| 仁濟醫院王華湘中學 | 中中 | 2A | 2A-2B | 2A |
| 保良局甲子何玉清中學 | 中中 | 2B | 2A | 2B |
| 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 中中 | 2B | 2C | 2C |
| 東華三院呂潤財紀念中學 | 中中 | 2C | 2B-2C | 2B |
| 圓玄學院第三中學 | 中中 | 2C-3A | 2C-3A | 2C-3A |
| 寶覺中學 | 中中 | 2C | 3A | 2C |
| 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 中中 | 2C-3A | 2C | 2C-3A |
| 鄧英喜中學 | 中中 | 3A-2C 估計 | - | - |
| 萬鈞匯知中學 | 中中 | 3A 估計 | - | - |
| 將軍澳香島中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 張沛松紀念中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 香海正覺蓮社佛教正覺中學 | 中中 | 3B 估計 | 3B | 3C |
| 馬陳端喜紀念中學 | 中中 | 3A | 3B | 3B |
| 西貢崇真天主教學校 | 中中 | 3B | 3B | 3C |
| 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 中中 | 3A | 3A | 3B |
| 天主教鳴遠中學 | 中中 | 3B | 3B | 3C |
| 啟思中學 | 英中 | - | - | - |
| 香港復臨學校 | 英中 | - | - | - |
屯門區中學banding排名
| 學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
|---|---|---|---|---|
| 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 英中 | 1A-1B | 1A | 1B |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 英中 | 1A-1B | 1A-1B | 1B |
| 保良局董玉娣中學 | 英中 | 1B | 1A | 1A-1B |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 英中 | 1A-1B | 1A-1B | 1A-1B |
| 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 中中 | 1B-1C | 1B | 1B |
| 馬可賓紀念中學 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 仁愛堂田家炳中學 | 英中 | 1B-1C | 1C | 1B |
| 妙法寺劉金龍中學 | 英中 | 2A | 2B | 2A-2B |
| 南屯門官立中學 | 英中 | 2A | 2B | 2A |
| 屯門官立中學 | 英中 | 2A 估計 | 2A | 1C |
| 崇真書院 | 中中 | 2B-2C | 2B-2C | 2B-2C |
| 屯門天主教中學 | 英中 | 2B | 2A-2B | 2A-2B |
| 浸信會永隆中學 | 中中 | 2C | 2C | 2C |
| 宣道中學 | 中中 | 2A 估計 | - | - |
| 路德會呂祥光中學 | 中中 | 2A | 2A-2B | 2B |
| 東華三院辛亥年總理中學 | 中中 | 2C | 2C | 2B |
| 迦密唐賓南紀念中學 | 中中 | 3A | 2C | 2B-2C |
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 中中 | 3A | 3A | 2B-2C |
| 新生命教育協會平安福音中學 | 中中 | 3A | 2C-3A | 2C-3A |
| 中華基督教會何福堂書院 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 屯門裘錦秋中學 | 中中 | 3B | 3B | 3B |
| 聖公會聖西門呂明才中學 | 中中 | 3B | 3A | 3A |
| 東華三院邱子田紀念中學 | 中中 | 3A | 3B | 3A |
| 仁濟醫院第二中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 譚李麗芬紀念中學 | 中中 | 3B | 3B | 3B |
| 青松侯寶垣中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 中中 | 3A | 3B | 3B |
| 可藝中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 加拿大神召會嘉智中學 | 中中 | 3C | 3B | 3B |
| 新會商會中學 | 中中 | 3B | 3B | 3B |
| 深培中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 佛教沈香林紀念中學 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
| 明愛屯門馬登基金中學 | 中中 | 3B | 3C | 3C |
| 廠商會蔡章閣中學 | 中中 | 3C | 3B | 3A |
| 恩平工商會李琳明中學 | 中中 | 3C 估計 | 3C | 3A |
| 東華三院鄺錫坤伉儷中學 | 中中 | - | - | - |
元朗區中學banding排名
| 學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
|---|---|---|---|---|
| 新界鄉議局元朗區中學 | 英中 | 1A-1B | 1B | 1A |
| 天主教崇德英文書院 | 英中 | 1A-1B | 1B | 1A-1B |
| 元朗信義中學 | 英中 | 1B | 1B | 1A-1B |
| 趙聿修紀念中學 | 英中 | 1B-1C | 1B | 1B |
| 香港青年協會李兆基書院 | 英中 | 1C 估計 | 1C | 1B |
| 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 中中 | 1C-2A | 1C | 1B-1C |
| 中華基督教會基元中學 | 英中 | 2A | 1C | 1C-2A |
| 聖公會白約翰會督中學 | 英中 | 1C-2A | 1C-2A | 1C-2A |
| 東華三院盧幹庭紀念中學 | 英中 | 1C | 1C | 1C-2A |
| 元朗商會中學 | 英中 | 1C | 2A | 1C-2A |
| 中華基督教會基朗中學 | 中中 | 2A-2B | 2A-2B | 2B |
| 元朗裘錦秋中學 | 中中 | 2B-2C | 2B | 2B |
| 伊利沙伯中學舊生會中學 | 中中 | 2B | 2A-2B | 2A |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 中中 | 1C 估計 | 1C | 2B |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 中中 | 2A-2B | 2A | 2A-2B |
| 中華基督教青年會中學 | 英中 | 2C-3A | 2C | 2B-2C |
| 張煊昌中學 | 中中 | 2C | 2B-2C | 2C |
| 宏信書院 | 英中 | - | - | - |
| 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 中中 | 2C 估計 | 2C | 2A-2B |
| 天水圍官立中學 | 中中 | 2B-2C | 2B-2C | 2C |
| 天水圍循道衛理中學 | 中中 | 2B 估計 | - | - |
| 鄧兆棠中學 | 中中 | 2B 估計 | 2B | 2B |
| 元朗公立中學 | 英中 | 2C | 2C-3A | 2B-2C |
| 天水圍香島中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 中華基督教會方潤華中學 | 中中 | 3B 估計 | 3B | 3B |
| 金巴崙長老會耀道中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 路德會西門英才中學 | 中中 | 2C-3A | 3A | - |
| 可道中學 | 中中 | 3B | 3B | 3A |
| 東華三院馬振玉紀念中學 | 中中 | 3C | 2C-3A | 3A |
| 萬鈞伯裘書院 | 中中 | 3B | 3C | 3C |
| 陳呂重德紀念中學 | 中中 | 3B | 3C | 3B |
| 湯國華中學 | 中中 | 3C | 3B | 3B |
| 賽馬會萬鈞毅智書院 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
| 伯特利中學 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
| 佛教茂峰法師紀念中學 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
| 明愛元朗陳震夏中學 | 中中 | 3B | 3A | 3B |
| 天主教培聖中學 | 中中 | 3C 估計 | - | - |
| 東華三院郭一葦中學 | 中中 | 3C | 3C | 3C |
| 元朗天主教中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
新界北區中學banding排名
| 學校名稱 | 教學語言 | BAND (2020) | BAND (2019) | BAND (2018) |
|---|---|---|---|---|
| 鄧顯紀念中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 英中 | 1A | 1A | 1A |
| 風采中學 | 中中 | 1B | 1B | 1B |
| 聖公會陳融中學 | 英中 | 1B | 1B | 1C |
| 田家炳中學 | 英中 | 1B | 1B | 1B |
| 東華三院李嘉誠中學 | 英中 | 1B-1C | 1B-1C | 1C |
| 粉嶺禮賢會中學 | 中中 | 2A-2B | 2B | 2B |
| 鳳溪廖萬石堂中學 | 中中 | 2A | 2B | 2A |
| 保良局馬錦明中學 | 中中 | 2B | 2A | 2A |
| 宣道會陳朱素華紀念中學 | 中中 | 2A-2B | 2B | 2B |
| 粉嶺救恩書院 | 中中 | 2B | 2A-2B | 2B |
| 基督教香港信義會心誠中學 | 英中 | 2C | 2C | 2C |
| 馬錦燦紀念英文中學 | 中中 | 2B | 2B | 2C |
| 鳳溪第一中學 | 中中 | 2C | 2C | 2C |
| 新界喇沙中學 | 中中 | 3B 估計 | - | - |
| 聖芳濟各書院 | 中中 | 3B 估計 | 3A | 3A |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 中中 | 3A | 3B | 3B |
| 中華基督教會基新中學 | 中中 | 3A | 3B | 3B |
| 粉嶺官立中學 | 中中 | 3B | 3B | 3C |
| 上水官立中學 | 中中 | 3C | 3C | 3C |